Võta meiega ühendust
Aadress: Xia Tuan, Bei An Tööstuslik Tsoon, JiMo Qingdao HIINA
E-post: ellie@jiechaomachines.com
Mobiil: +86 13869803098
WhatsApp: +8618661465628

Meile tippige tsingitud võltsitud Talrep lõua ja lõualuu
Tilk sepistatud Talrep lõua ja lõualuu on kooskõlas föderaalse spetsifikatsioon FF-T-791b, tüüp 1, vorm 1 - klassi 7 * kuum lähitule Galv. * lõpuks liitmikud karastada ja karastatud, organid on normaliseeritud * tõend koormus on 2,5 korda töö koormust ei piirata * ülim koormus on 5 korda WLL
Kirjeldus
Tilk võltsitud Talrep lõua ja lõualuu
On kooskõlas föderaalse spetsifikatsioon FF-T-791b, tüüp 1, vorm 1 - 7 klassi
* Kuum lähitule Galv.
* Lõpuks liitmikud karastada ja karastatud, organid on normaliseeritud
* Tõend koormus on 2,5 korda töö koormust ei piirata
* Ülim koormus on 5 korda WLL
Niit Dia | W.L.L | Kaal | Mõõtmed) | ||||||
ja võtavad | (Naela) | Iga (Lbs) | A | B | C | D | E | F | G |
Avatud | Suletud | Suletud | |||||||
1/4 x 4 | 500 | 0.36 | 0.25 | 0.41 | 0.62 | 11.90 | 7.90 | 1.58 | 4 |
5/16 x 4 1/2 | 800 | 0.52 | 0.31 | 0.47 | 0.87 | 13.90 | 9.40 | 1.98 | 4.5 |
3/8 x 6 | 1200 | 0.81 | 0.38 | 0.50 | 0.87 | 17.38 | 11.38 | 2.12 | 6 |
1/2 x 6 | 2200 | 1.50 | 0.50 | 0.63 | 1.06 | 19.00 | 13.00 | 2.75 | 6 |
1/2 x 9 | 2200 | 1.74 | 0.50 | 0.63 | 1.06 | 25.00 | 16.00 | 2.75 | 9 |
1/2 x 12 | 2200 | 2.40 | 0.50 | 0.63 | 1.06 | 31.00 | 19.00 | 2.75 | 12 |
5/8 x 6 | 3500 | 2.72 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 20.88 | 14.88 | 3.50 | 6 |
5/8 x 9 | 3500 | 3.24 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 26.88 | 17.88 | 3.50 | 9 |
5/8 x 12 | 3500 | 3.74 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 32.88 | 20.88 | 3.50 | 12 |
3/4 x 6 | 5200 | 4.11 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 22.60 | 16.60 | 4.18 | 6 |
3/4 x 9 | 5200 | 5.10 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 28.60 | 19.60 | 4.18 | 9 |
3/4 x 12 | 5200 | 1.65 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 34.60 | 22.60 | 4.18 | 12 |
3/4 x 18 | 5200 | 7.00 | 0.75 | 0.94 | 1.50 | 46.60 | 28.60 | 4.18 | 18 |
7/8 x 12 | 7200 | 8.17 | 0.88 | 1.13 | 1.75 | 36.32 | 24.32 | 4.85 | 12 |
7/8 x 18 | 7200 | 9.96 | 0.88 | 1.13 | 1.75 | 48.32 | 30.32 | 4.85 | 18 |
1 x 6 | 10000 | 8.50 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 26.06 | 20.06 | 5.53 | 6 |
1 x 12 | 10000 | 12.00 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 38.06 | 26.06 | 5.53 | 12 |
1 x 18 | 10000 | 14.00 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 50.06 | 32.06 | 5.53 | 18 |
1 x 24 | 10000 | 17.00 | 1.00 | 1.19 | 2.06 | 62.06 | 38.06 | 5.53 | 24 |
1 1/4 x 12 | 15200 | 21.50 | 1.25 | 1.75 | 2.81 | 41.54 | 29.54 | 7.21 | 12 |
1 1/4 x 18 | 15200 | 24.25 | 1.25 | 1.75 | 2.81 | 53.54 | 35.54 | 7.21 | 18 |
1 1/4 x 24 | 15200 | 28.00 | 1.25 | 1.75 | 2.81 | 65.54 | 41.54 | 7.21 | 24 |
1 1/2 x 12 | 21400 | 30.50 | 1.50 | 2.06 | 2.81 | 43.50 | 31.50 | 7.88 | 12 |
1 1/2 x 18 | 21400 | 36.75 | 1.50 | 2.06 | 2.81 | 55.50 | 37.50 | 7.88 | 18 |
1 1/2 x 24 | 21400 | 40.67 | 1.50 | 2.06 | 2.81 | 67.50 | 43.50 | 7.88 | 24 |

Kuum tags: meile tüüp tsingitud võltsitud Talrep lõua ja lõualuu, Hiina, tootjad, tarnijad, hind
Ju gjithashtu mund të pëlqeni














